PCB INSER C/V FRAME
내용


TECHNICAL DATA (DC7645)
| Meterial | A6N01S-T5 or A6063S-T5 |
|---|---|
| Surface Processing | Anodized |
| Weight | 2.58kg/m |
| Specification | 4,000㎜ / 6,000㎜ |
| Color | Silver |
| Application | PCB insert conveyor frame (PCB insert 컨베어 프레임) |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.

